# Export-Vorschau

`GET https://{tenant}.stamp.eu/rest/datev/export/preview/{year}/{month}`

Preview what will be exported without actually uploading.

## Pfadparameter

| Name | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| `year` | integer | ja |
| `month` | integer | ja |

## Antworten

### 200

| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| `entries` | object[] | ja |  |
| `entries[].employee_name` | string | ja |  |
| `entries[].personnel_no` | string | ja |  |
| `entries[].lines` | object[] | ja |  |
| `entries[].hourly_settlement_amount_cents` | integer \| null | ja | Base wage control amount (integer cents): the value itself is NOT exported — DATEV L&G calculates from its own master data rate; this is the reviewer's cross-check (design D6). |
| `warnings` | beliebig[] | ja |  |
| `surcharge_source` | `rules`, `flags` | ja |  |

### 401: Unauthenticated

| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| `message` | string | ja | Error overview. |
