# Audit-Anfrage abrufen

`GET https://{tenant}.stamp.eu/rest/audit/requests/{correlationId}`

Detail view of a single request including headers, payload and response.

## Pfadparameter

| Name | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| `correlationId` | string | ja |

## Antworten

### 200

| Feld | Typ | Pflicht |
| --- | --- | --- |
| `data` | object | ja |
| `data.correlation_id` | string | ja |
| `data.tenant_id` | string | ja |
| `data.user_id` | string \| null | ja |
| `data.client_ip` | string | ja |
| `data.method` | string | ja |
| `data.uri` | string | ja |
| `data.request_headers` | string \| null | ja |
| `data.payload` | string \| null | ja |
| `data.status_code` | integer | ja |
| `data.response_headers` | string \| null | ja |
| `data.response_body` | string \| null | ja |
| `data.duration_ms` | number | ja |
| `data.timestamp` | string | ja |
| `data.hostname` | string | ja |

### 401: Unauthenticated

| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| `message` | string | ja | Error overview. |

### 404: Not found

| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| `message` | string | ja | Error overview. |
